| 日期 | 地点 | 概况 | 交通 | 生活 | 住宿 |
| 2012-4-27 |
吉隆坡 LCCT |
wanna soup | R6.00 | ||
| nestle酸奶 | R2.30 | ||||
| 2012-4-28 | 吉隆坡 | aerobus双程 | R14.00 | ||
| LRT | R1.00 | ||||
| Reggae | R29.70 | ||||
| 7-11 shop | R7.80 | ||||
| 2012-4-29 | 吉隆坡 | 猪肠粉 | R3.00 | ||
| 龟苓膏 | R8.00 | ||||
| 小印度存鞋 | R0.20 | ||||
| 笔记本 | R5.50 | ||||
| 地铁 | R1.00 | ||||
| 存包 | R20.00 | ||||
| KTM | R2.00 | ||||
| LRT | R3.20 | ||||
| 家乐福 | R147.60 | ||||
| VINCCI | R37.00 | ||||
| 关夫人 | R42.90 | ||||
| 双子塔 | R44.00 | ||||
| 吉隆坡合计 | R21.20 | R324.30 | R29.70 | ||
| 2012-4-30 | 暹粒 | 高棉厨房 | $5.00 | ||
| 超市买水 | $0.65 | ||||
| 裤子 | $2.50 | ||||
| 到西哈夜巴 | $17.00 | ||||
| 门票 | $40.00 | ||||
| 葡萄 | $4.00 | ||||
| 2012-5-1 | 暹粒 | 椰子 | $0.50 | ||
| 蓝南瓜 | $11.00 | ||||
| 国际长途 | $1.00 | ||||
| 面包 | $2.00 | ||||
| 矿泉水 | $3.00 | ||||
| 2012-5-2 | 暹粒 | 包车 | $18.00 | ||
| 自助餐 | $14.00 | ||||
| 幸运超市 | $22.00 | ||||
| 2012-5-3 | 暹粒 | 高棉厨房 | $5.50 | ||
| 书签 | $10.00 | ||||
| 房费 | $30.60 | ||||
| 2012-5-4 | 西哈努克 | 到金边车费 | $5.00 | ||
| 烤鱿鱼 | $0.50 | ||||
| 炒饭沙冰 | $5.50 | ||||
| 果汁加牛奶 | $4.00 | ||||
| 2012-5-5 | 西哈努克 | 房费 | $18.00 | ||
| 午饭 | $4.00 | ||||
| 金边 | 房费 | $10.00 | |||
| 小小餐馆 | $10.00 | ||||
| 突突车费 | $2.00 | ||||
| 2012-5-6 | 金边 | 幸运超市 | $7.00 | ||
| 突突车费 | $6.00 | ||||
| 耳钉 | $1.50 | ||||
| 柬埔寨合计 | $48.00 | $153.65 | $58.60 | ||
|
吉隆坡 LCCT |
白咖啡 | R27.30 | |||
| Food garden | R4.50 | ||||
| 2012-5-7 |
吉隆坡 LCCT |
面包 | R2.40 | ||
| 面条 | R12.90 | ||||
| 水 | R3.00 | ||||
| 吉隆坡合计 | 0 | R50.10 |
0 |





